جدول مصرف تقریبی سوخت دیزل
این جدول مصرف سوخت یک ژنراتور دیزلی را بر اساس اندازه ژنراتور و باری که ژنراتور در آن کار می کند تقریبی نشان می دهد.
لطفاً توجه داشته باشید که این جدول فقط به عنوان تخمین میزان سوخت مصرفی در حین کار استفاده میشود
و به دلیل عوامل مختلفی چون سازنده، مدل، سن و بار، ممکن است دقیق نباشد.
| Generator Size (kW) | ۱/۴ Load (Lit/hr) | ۱/۲ Load (Lit/hr) | ۳/۴ Load (Lit/hr) | Full Load (Lit/hr) |
| ۲۰ | ۲.۳ | ۳.۴ | ۴.۹ | ۶.۱ |
| ۳۰ | ۴.۹ | ۶.۸ | ۹.۱ | ۱۱ |
| ۴۰ | ۶.۱ | ۸.۷ | ۱۲.۱ | ۱۵.۱ |
| ۶۰ | ۶.۸ | ۱۱ | ۱۴.۴ | ۱۸.۲ |
| ۷۵ | ۹.۱ | ۱۲.۹ | ۱۷.۴ | ۲۳.۱ |
| ۱۰۰ | ۹.۸ | ۱۵.۵ | ۲۲ | ۲۸ |
| ۱۲۵ | ۱۱.۷ | ۱۸.۹ | ۲۶.۹ | ۳۴.۴ |
| ۱۳۵ | ۱۲.۵ | ۲۰.۴ | ۲۸.۸ | ۳۷.۱ |
| ۱۵۰ | ۱۳.۶ | ۲۲.۳ | ۳۱.۸ | ۴۱.۳ |
| ۱۷۵ | ۱۵.۵ | ۲۵.۷ | ۳۶.۷ | ۴۸.۱ |
| ۲۰۰ | ۱۷.۸ | ۲۹.۱ | ۴۱.۶ | ۵۴.۵ |
| ۲۳۰ | ۲۰.۱ | ۳۳.۳ | ۴۷.۳ | ۶۲.۸ |
| ۲۵۰ | ۲۱.۶ | ۳۶ | ۵۱.۵ | ۶۸.۱ |
| ۳۰۰ | ۲۵.۷ | ۴۲.۸ | ۶۰.۹ | ۸۱.۴ |
| ۳۵۰ | ۳۰ | ۴۹.۶ | ۷۰.۸ | ۹۵ |
| ۴۰۰ | ۳۴ | ۵۶ | ۸۱ | ۱۰۸ |
| ۵۰۰ | ۴۲ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵ |
| ۶۰۰ | ۵۰ | ۸۳ | ۱۱۹ | ۱۶۲ |
| ۷۵۰ | ۶۲ | ۱۰۴ | ۱۴۹ | ۲۰۲ |
| ۱۰۰۰ | ۸۲ | ۱۳۸ | ۱۹۷ | ۲۶۹ |
| ۱۲۵۰ | ۱۰۲ | ۱۷۱ | ۲۴۶ | ۳۳۶ |
| ۱۵۰۰ | ۱۲۲ | ۲۰۶ | ۲۹۵ | ۴۰۳ |
| ۱۷۵۰ | ۱۴۲ | ۲۳۹ | ۳۴۳ | ۴۷۰ |
| ۲۰۰۰ | ۱۶۲ | ۲۷۳ | ۳۹۲ | ۵۳۷ |
| ۲۲۵۰ | ۱۸۲ | ۳۰۷ | ۴۴۱ | ۶۰۴ |
جدول مصرف سوخت دیز
برای مطالعه جدول مصرف سوخت ژنراتور گاز طبیعی کلیک کنید
برچسب ها : بارالکتریکی, دامی لود, دیزل ژنراتور, ژنراتور, سوخت دیزلی, سوخت مصرفی, لودبانک, مصرف سوخت, مصرف سوخت گاز طبیعی


اشتراک ها: جدول مصرف سوخت ژنراتور گاز طبیعی - مبنالود